

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,56 | +0,71% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,7512 | +0,29% |
EUR | 4,5497 | +0,13% |
CHF | 4,2183 | +0,05% |
GBP | 5,1235 | +0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-01-26 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach | |
ul. Duży Rynek 17 08-443 Sobienie-Jeziory tel. 25 685-80-11 25 685-80-64 fax 25 685-80-59 | Zapraszamy: kasa od 7.00 do 14.40 |
Oddział w Osiecku | |
ul. Warszawska 64 08-445 Osieck tel. 25 685-70-25 fax 25 685-72-64 | Zapraszamy: kasa od 7.00 do 14.40 |