

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,18 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,00% |
EURIBOR 1M | -0,55 | -0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,7978 | -0,09% |
EUR | 4,5481 | -0,14% |
CHF | 4,1279 | +0,20% |
GBP | 5,2235 | -0,27% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-04-16 17:02) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |