

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,18 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,55 | +0,00% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,6943 | -0,54% |
EUR | 4,5143 | -0,07% |
CHF | 4,0770 | -0,46% |
GBP | 5,2367 | -0,46% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-02-25 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |