

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,56 | +0,71% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,7512 | +0,29% |
EUR | 4,5497 | +0,13% |
CHF | 4,2183 | +0,05% |
GBP | 5,1235 | +0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-01-26 18:02) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssobieniejeziory.pl
(198.70 KB) raport_dostepnosci_api_psd2_i_bankowosci_internetowej.pdf
(199.50 KB) raport_api_psd2_i_bankowosci_internetowej.pdf