

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 6,83 | +0,00% |
WIBOR 3M | 7,03 | +0,00% |
WIBOR 1M | 6,82 | -0,15% |
EURIBOR 3M | 0,33 | +3,74% |
EURIBOR 1M | -0,04 | -29,63% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 4,5459 | +0,56% |
EUR | 4,6832 | +0,19% |
CHF | 4,8318 | +0,38% |
GBP | 5,5357 | +0,03% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-08-15 12:02) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).
Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bssobieniejeziory.pl