

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 6,78 | +0,15% |
WIBOR 3M | 6,98 | +0,14% |
WIBOR 1M | 6,49 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,17 | -5,52% |
EURIBOR 1M | -0,51 | +0,00% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 4,4656 | -0,50% |
EUR | 4,7094 | -0,00% |
CHF | 4,6538 | +0,35% |
GBP | 5,4831 | +0,14% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-06-24 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do :
- przechowywania środków pieniężnych
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
- korzystania z kart bankowych
- korzystania z debetu