

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,56 | +0,71% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,7512 | +0,29% |
EUR | 4,5497 | +0,13% |
CHF | 4,2183 | +0,05% |
GBP | 5,1235 | +0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-01-26 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
(2.73 MB) regulamin_internet_banking.pdf
(672.49 KB) lad_korporacyjny.pdf
(2.03 MB) adekwatnosc_kapitalowa.pdf
(955.00 KB) polityka_informacyjna.pdf
(1.33 MB) dane_finansowe_2019.pdf
(1.09 MB) sprawozdanie_bieglego_rewidenta.pdf
(290.77 KB) aktualna_struktura.pdf
(940.96 KB) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkow bankowych dla osob fizycznych