

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 6,22 | +0,16% |
WIBOR 3M | 6,42 | +0,16% |
WIBOR 1M | 5,55 | +1,09% |
EURIBOR 3M | -0,40 | +0,74% |
EURIBOR 1M | -0,55 | -0,37% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 4,4379 | -0,91% |
EUR | 4,6558 | -0,36% |
CHF | 4,4542 | -0,09% |
GBP | 5,5377 | +1,05% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-05-17 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Lokaty oszczędnościowe terminowe stanowią tradycyjną i bezpieczną
formę oszczędzania.
Środki pieniężne zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach
są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(szczegóły na www.bfg.pl)
Oferujemy: