

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 6,83 | +0,00% |
WIBOR 3M | 7,03 | +0,00% |
WIBOR 1M | 6,82 | -0,15% |
EURIBOR 3M | 0,33 | +3,74% |
EURIBOR 1M | -0,04 | -29,63% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 4,5459 | +0,56% |
EUR | 4,6832 | +0,19% |
CHF | 4,8318 | +0,38% |
GBP | 5,5357 | +0,03% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-08-15 12:02) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do :
- przechowywania środków pieniężnych
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
- korzystania z kart bankowych
- korzystania z debetu
Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką
a'vista służy do przechowywania środków pieniężnych .