

więcej
|
więcej
|
więcej
|
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,55% |
EURIBOR 1M | -0,56 | +0,71% |
Wspierane przez Money.pl |
USD | 3,7512 | +0,29% |
EUR | 4,5497 | +0,13% |
CHF | 4,2183 | +0,05% |
GBP | 5,1235 | +0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-01-26 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Józef Szewczuk - Prezes Zarządu Marianna Mielcuch - Wiceprezes Zarządu Henryk Kurdel - Członek Zarządu Anna Mętrak - członek Zarządu ds. handlowych
1. Zbigniew Olszewski - Przewodniczący
2. Henryk Piasecki - Z-ca Przewodniczącego
3. Halina Michalak - Sekretarz
4. Zygmunt Białecki - członek
5. Dariusz Budyta - członek
6. Maria Chodosz - członek
7. Krystyna Gajownik - członek
8. Stanisław Gajownik - członek
9. Jacek Jabłoński - członek
10. Jacek Mętrak - członek
11. Elżbieta Stańczyk - członek